Howrah To Dankuni Train Time Table
Contents
How many stations from Howrah to Dankuni?
Shortest Rail Distance: Howrah to Dankuni 11 Stations.13.33 km. – Railway Enquiry Please wait. Compare Route with: Select Train for Comparison 36811/Howrah – Barddhaman Local via-Chord Line 36813/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36071/Howrah – Gurap Local 36081/Howrah – Masagram Local 36815/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36817/Howrah-Barddhaman Local (via Chord Line) 36819/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36031/Howrah-Chandanpur Local 36821/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36011/Howrah – Baruipara Local 36823/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36033/Howrah – Chandanpur Local 36825/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36827/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36829/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36035/Howrah – Chandanpur Local 36831/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36083/Howrah – Masagram Local 36833/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36085/Howrah – Masagram Local 36835/Howrah – Barddhaman Chord Line Super Local 36837/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36037/Howrah – Chandanpur Local 36839/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36841/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36843/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36087/Howrah – Masagram Local 36845/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36847/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36849/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36851/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36853/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) 36855/Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) Shortest Route: 12 Stations.13 km.
How many kilometers from howrah to dankuni?
The distance between Howrah and Dankuni is 12 km.
How far is Dankuni from Kolkata?
The distance between Dankuni and Kolkata is 15 km. The road distance is 21.4 km.
Which station is largest in India?
Howrah Junction (Station Code HWH): Largest Railway Station – Howrah Junction is the oldest and largest railway station in India. Howrah railway station in Kolkata city has a long history, since the British times. Before Covid-19, about 15 lakh passengers came here every day.
- Howrah railway station is one of India’s busiest and largest railway stations.
- Howrah railway station is called the Pride of Kolkata and has a total of 25 railway tracks and 22 platforms.
- You can enter with your private or commercial vehicle (car, Bike) inside the railway platforms.
- Howrah Junction has triple electric line tracks.360 passenger trains cross daily.
In contrast, a total of 133 trains originate from Howrah station. Howrah Junction Most Important Train List of Howrah Junction
- 02305 – Howrah-New Delhi Rajdhani Express (Via Patna)
- 02301 – Howrah-New Delhi Rajdhani Express (Via Gaya)
- 02277 – Howrah-Puri Shatabdi Express
- 02023 – Howrah-Patna Jan Shatabdi Express
- 02262 – Howrah – Mumbai CSMT AC Duronto Express
- 02222 – Howrah-Pune AC Duronto Express
- 02273 – Howrah-New Delhi Duronto Express
- 02245 – Howrah-Yesvantpur Duronto Express
- 02369 – Kumbh Express
- 02311 – Kalka Mail Express
Famous Places Nearby:
- Howrah Bridge
- Victoria Memorial
- Science City Kolkata
- Birla Mandir Kolkata
- Eden Gardens (Cricket Stadium).
How many platforms does Dankuni station have?
Dankuni Junction Railway Station DKAE Dankuni Junction Railway Station is one of the best railway station of Dankuni that has 5 Platforms. DKAE is managed by Howrah division and 106 trains halts at this station.0 trains originates and 0 trains terminate at this station. The track of Dankuni Junction Railway station are Quadruple Electric-Line.
RAJDHANISHATABDIDURONTO EXPRESSGARIB RATHJAN SHATABDIALL TRAINS
- We regularly upgrade stations – not just those we manage – to get the best for passengers.
- Dedicated station improvement programmes are a key part of our Railway Upgrade Plan,
- Our aim is to create destination stations that are accessible to everyone and allow for a safe and efficient flow of passengers even during busy travel times.
00007 | Sealdah – Dankuni Durga Puja Special | Sealdah | 23:30 | Dankuni Junction | 00:15 |
00008 | Dankuni – Sealdah Durga Puja Special | Dankuni Junction | 00:25 | Sealdah | 01:05 |
00018 | Dibrugarh – Kanniyakumari Vivek SF One Trip Special | Dibrugarh | 19:25 | Kanniyakumari | 22:00 |
00023 | Howrah – Barddhaman Durga Puja EMU Special (via Chord Line) | Howrah Junction | 01:15 | Barddhaman Junction | 03:20 |
00024 | Barddhaman – Howrah Durga Puja EMU Special (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 22:30 | Howrah Junction | 00:45 |
00071 | Sealdah – Dankuni Kalpataru Utsab Special | Sealdah | 05:25 | Dankuni Junction | 06:05 |
00072 | Dankuni – Sealdah Kalpataru Utsab Special | Dankuni Junction | 06:20 | Sealdah | 07:00 |
00073 | Sealdah – Dankuni Kalpataru Utsab Special | Sealdah | 14:30 | Dankuni Junction | 15:10 |
00074 | Dankuni – Sealdah Kalpataru Utsab Special | Dankuni Junction | 15:20 | Sealdah | 16:10 |
02249 | KSR Bengaluru – New Tinsukia SF Special (PT) | KSR Bengaluru City Junction | 03:10 | New Tinsukia Junction | 18:25 |
02250 | New Tinsukia – KSR Bengaluru SF Special (PT) | New Tinsukia Junction | 18:05 | KSR Bengaluru City Junction | 10:15 |
02253 | Anga SF Special Fare Special | Yesvantpur Junction | 13:30 | Bhagalpur Junction | 09:15 |
02254 | Anga SF Special Fare Special | Bhagalpur Junction | 13:40 | Yesvantpur Junction | 08:10 |
02255 | Mumbai LTT – Kamakhya Karmabhoomi SF Special (PT) | Lokmanya Tilak Terminus | 13:15 | Kamakhya Junction | 15:30 |
02256 | Kamakhya – Mumbai LTT Karmabhoomi SF Special (PT) | Kamakhya Junction | 18:00 | Lokmanya Tilak Terminus | 21:30 |
02507 | Aronai SF Special | Thiruvananthapuram Central | 16:55 | Silchar | 16:40 |
02508 | Aronai SF Special (PT) | Silchar | 20:10 | Thiruvananthapuram Central | 20:45 |
02509 | Bengaluru Cantt. – Guwahati Special | Bengaluru Cantt. | 23:40 | Guwahati | 05:35 |
02510 | Guwahati – Bengaluru Cantt SF Special (PT) | Guwahati | 06:20 | Bengaluru Cantt. | 10:00 |
02513 | Secunderabad – Guwahati Weekly Special Fare SF Special | Secunderabad Junction | 16:35 | Guwahati | 13:15 |
02514 | Guwahati – Secunderabad Weekly Special Fare SF Special | Guwahati | 06:20 | Secunderabad Junction | 03:35 |
02515 | Coimbatore – Silchar Special | Coimbatore Main Junction | 21:45 | Silchar | 16:40 |
02516 | Silchar – Coimbatore Special | Silchar | 20:10 | Coimbatore Main Junction | 12:00 |
02983 | Bengaluru Cantt – Agartala Summer Special | Bengaluru Cantt. | 10:15 | Agartala | 02:50 |
02984 | Agartala – Bengaluru Cantt Summer Special | Agartala | 05:55 | Bengaluru Cantt. | 20:15 |
02987 | SMVT Bengaluru – Dibrugarh SF Special Fare Special | SMVT Bengaluru | 10:15 | Dibrugarh | 23:30 |
05227 | Yesvantpur – Muzaffarpur SF Special Fare Special | Yesvantpur Junction | 23:55 | Muzaffarpur Junction | 01:10 |
05228 | Muzaffarpur – Yesvantpur Special Fare Special | Muzaffarpur Junction | 07:25 | Yesvantpur Junction | 11:00 |
05487 | Bengaluru Cantt. – Agartala Humsafar SF Special | Bengaluru Cantt. | 10:15 | Agartala | 02:50 |
05488 | Agartala – Bengaluru Cantt. Humsafar SF Special | Agartala | 05:55 | Bengaluru Cantt. | 20:15 |
05678 | New Tinsukia – Hubballi One Way Festival Special | New Tinsukia Junction | 07:00 | HUBLI JN | 01:30 |
05679 | Rangapara North – Secunderabad One Way Special | Rangapara North Junction | 13:15 | Secunderabad Junction | 15:00 |
05691 | Agartala – Kanniyakumari One Way Special | Agartala | 17:00 | Kanniyakumari | 22:00 |
05692 | Rangapara North – Puri One Way Summer Special | Rangapara North Junction | 06:00 | Puri | 11:15 |
05706 | New Jalpaiguri – Thiruvananthapuram Central Special Fare SF Special | New Jalpaiguri Junction | 15:10 | Thiruvananthapuram Central | 19:25 |
05905 | Kanniyakumari – Dibrugarh Vivek SF Special | Kanniyakumari | 17:30 | Dibrugarh | 20:50 |
05906 | Dibrugarh – Kanniyakumari Vivek SF Special (PT) | Dibrugarh | 19:25 | Kanniyakumari | 22:00 |
05912 | New Tinsukia – Kharagpur One Way Festival Special | New Tinsukia Junction | 20:20 | Kharagpur Junction | 04:15 |
05914 | Dibrugarh – Kharagpur One Way Festival Special | Dibrugarh | 07:30 | Kharagpur Junction | 12:00 |
06185 | Thiruvananthapuram Central – Guwahati SF Summer Special Fare Special | Thiruvananthapuram Central | 18:00 | Guwahati | 09:00 |
06186 | Guwahati – Thiruvananthapuram Central SF Summer Special Fare Special | Guwahati | 06:45 | Thiruvananthapuram Central | 23:10 |
06577 | Yesvantpur – Guwahati Summer Special | Yesvantpur Junction | 22:40 | Guwahati | 06:00 |
07029 | Agartala – Secunderabad Special Fare Special | Agartala | 06:10 | Secunderabad Junction | 14:50 |
07030 | Secunderabad – Agartala Special Fare Special | Secunderabad Junction | 16:35 | Agartala | 03:00 |
12253 | Anga Express (PT) | SMVT Bengaluru | 13:50 | Bhagalpur Junction | 09:15 |
12254 | Anga Express (PT) | Bhagalpur Junction | 13:40 | SMVT Bengaluru | 07:00 |
12503 | SMVT Bengaluru – Agartala Humsafar Express | SMVT Bengaluru | 10:15 | Agartala | 02:30 |
12504 | Agartala – SMVT Bengaluru Humsafar Express | Agartala | 05:30 | SMVT Bengaluru | 20:15 |
12507 | Aronai Express (PT) | Thiruvananthapuram Central | 16:55 | Silchar | 16:40 |
12508 | Aronai Express (PT) | Silchar | 19:55 | Thiruvananthapuram Central | 20:45 |
12509 | SMVT Bengaluru – Guwahati SF Express (PT) | SMVT Bengaluru | 23:40 | Guwahati | 05:35 |
12510 | Guwahati – SMVT Bengaluru SF Express (PT) | Guwahati | 06:20 | SMVT Bengaluru | 09:45 |
12513 | Secunderabad – Guwahati SF Express (PT) | Secunderabad Junction | 16:35 | Guwahati | 13:00 |
12514 | Guwahati – Secunderabad Superfast Express (PT) | Guwahati | 06:20 | Secunderabad Junction | 03:35 |
12515 | Coimbatore – Silchar Express (PT) | Coimbatore Main Junction | 21:45 | Silchar | 16:40 |
12516 | Silchar – Coimbatore Express (PT) | Silchar | 19:55 | Coimbatore Main Junction | 12:00 |
15227 | SMVT Bengaluru – Muzaffarpur Express (PT) | SMVT Bengaluru | 00:30 | Muzaffarpur Junction | 01:10 |
15228 | Muzaffarpur – SMVT Bengaluru Express (PT) | Muzaffarpur Junction | 07:25 | SMVT Bengaluru | 09:45 |
15905 | Kanniyakumari – Dibrugarh Vivek Superfast Express (PT) | Kanniyakumari | 17:20 | Dibrugarh | 20:50 |
15906 | Dibrugarh – Kanniyakumari Vivek Superfast Express (PT) | Dibrugarh | 19:25 | Kanniyakumari | 22:00 |
22501 | KSR Bengaluru – New Tinsukia Weekly SF Express (PT) | KSR Bengaluru City Junction | 03:10 | New Tinsukia Junction | 18:25 |
22502 | New Tinsukia – KSR Bengaluru SF Express (PT) | New Tinsukia Junction | 18:05 | KSR Bengaluru City Junction | 10:15 |
22511 | Mumbai LTT – Kamakhya Karmabhoomi Express (PT) | Lokmanya Tilak Terminus | 13:15 | Kamakhya Junction | 15:30 |
22512 | Kamakhya – Mumbai LTT Karmabhoomi Express (PT) | Kamakhya Junction | 18:00 | Lokmanya Tilak Terminus | 21:30 |
30002 | Sealdah – Dankuni Kali Puja Special EMU | Sealdah | 23:30 | Dankuni Junction | 00:15 |
32211 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 04:07 | Dankuni Junction | 04:50 |
32212 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 05:00 | Sealdah | 05:45 |
32213 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 04:58 | Dankuni Junction | 05:44 |
32214 | Dankuni Jn – Sealdah Local | Dankuni Junction | 05:52 | Sealdah | 06:35 |
32215 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 05:42 | Dankuni Junction | 06:25 |
32216 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 06:35 | Sealdah | 07:18 |
32217 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 06:05 | Dankuni Junction | 06:50 |
32218 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 07:02 | Sealdah | 07:46 |
32219 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 06:48 | Dankuni Junction | 07:31 |
32220 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 07:45 | Sealdah | 08:30 |
32221 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 07:46 | Dankuni Junction | 08:30 |
32222 | Dankuni Jn – Sealdah Local | Dankuni Junction | 08:44 | Sealdah | 09:28 |
32223 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 08:24 | Dankuni Junction | 09:07 |
32224 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 09:15 | Sealdah | 10:00 |
32225 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 08:48 | Dankuni Junction | 09:31 |
32226 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 09:50 | Sealdah | 10:35 |
32227 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 09:52 | Dankuni Junction | 10:34 |
32228 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 10:58 | Sealdah | 11:45 |
32229 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 10:15 | Dankuni Junction | 11:02 |
32230 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 11:26 | Sealdah | 12:10 |
32231 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 10:52 | Dankuni Junction | 11:37 |
32232 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 12:08 | Sealdah | 12:55 |
32233 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 12:14 | Dankuni Junction | 12:57 |
32234 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 13:10 | Sealdah | 14:05 |
32235 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 13:25 | Dankuni Junction | 14:07 |
32236 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 14:22 | Sealdah | 15:05 |
32237 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 15:28 | Dankuni Junction | 16:12 |
32238 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 16:25 | Sealdah | 17:07 |
32239 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 16:07 | Dankuni Junction | 16:47 |
32240 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 17:10 | Sealdah | 17:55 |
32241 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 17:18 | Dankuni Junction | 18:02 |
32242 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 18:10 | Sealdah | 18:55 |
32243 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 18:08 | Dankuni Junction | 18:50 |
32244 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 18:30 | Sealdah | 19:15 |
32245 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 19:07 | Dankuni Junction | 19:50 |
32246 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 19:15 | Sealdah | 19:58 |
32247 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 21:34 | Dankuni Junction | 22:17 |
32248 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 20:32 | Sealdah | 21:20 |
32249 | Sealdah – Dankuni Local | Sealdah | 22:23 | Dankuni Junction | 23:07 |
32250 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 22:32 | Sealdah | 23:20 |
32252 | Dankuni – Sealdah Local | Dankuni Junction | 23:45 | Sealdah | 00:28 |
32411 | Sealdah – Baruipara Local | Sealdah | 14:12 | Baruipara | 15:12 |
32412 | Baruipara – Sealdah Local | Baruipara | 15:23 | Sealdah | 16:30 |
32413 | Sealdah – Baruipara Local | Sealdah | 20:42 | Baruipara | 21:50 |
32414 | Baruipara – Sealdah Local | Baruipara | 22:50 | Sealdah | 23:50 |
33291 | Dumdum – Dankuni Local | Dum Dum Junction | 17:50 | Dankuni Junction | 18:18 |
36011 | Howrah – Baruipara Local | Howrah Junction | 09:40 | Baruipara | 10:20 |
36012 | Baruipara – Howrah Local | Baruipara | 10:54 | Howrah Junction | 11:35 |
36013 | Howrah – Baruipara Local | Howrah Junction | 09:40 | Baruipara | 10:20 |
36014 | Barui Para-Howrah Local | Baruipara | 10:54 | Howrah Junction | 11:35 |
36031 | Howrah-Chandanpur Local | Howrah Junction | 08:45 | Chandanpur | 09:44 |
36032 | Chandanpur-Howrah Local | Chandanpur | 09:57 | Howrah Junction | 11:05 |
36033 | Howrah-Chandanpur Local | Howrah Junction | 10:30 | Chandanpur | 11:30 |
36034 | Chandanpur – Howrah Local | Chandanpur | 11:50 | Howrah Junction | 12:55 |
36035 | Howrah – Chandanpur Local | Howrah Junction | 13:50 | Chandanpur | 14:52 |
36036 | Chandanpur – Howrah Local | Chandanpur | 15:05 | Howrah Junction | 16:05 |
36037 | Howrah – Chandanpur Local | Howrah Junction | 17:55 | Chandanpur | 18:54 |
36038 | Chandanpur – Howrah Local | Chandanpur | 19:33 | Howrah Junction | 20:35 |
36071 | Howrah – Gurap Local | Howrah Junction | 05:05 | Gurap | 06:28 |
36072 | Gurap – Howrah Local | Gurap | 07:07 | Howrah Junction | 08:32 |
36073 | Howrah – Baruipara Local | Howrah Junction | 09:40 | Baruipara | 10:20 |
36074 | Gurap – Howrah Local | Gurap | 07:07 | Howrah Junction | 08:32 |
36081 | Howrah – Masagram Local | Howrah Junction | 05:40 | Masagram Junction | 07:36 |
36082 | Masagram – Howrah Local | Masagram Junction | 08:06 | Howrah Junction | 09:45 |
36083 | Howrah – Masagram Local | Howrah Junction | 15:05 | Masagram Junction | 16:50 |
36084 | Masagram – Howrah Local | Masagram Junction | 17:27 | Howrah Junction | 19:15 |
36085 | Howrah – Masagram Local | Howrah Junction | 16:25 | Masagram Junction | 18:15 |
36086 | Masagram – Howrah Local | Masagram Junction | 18:25 | Howrah Junction | 20:05 |
36087 | Howrah – Masagram Local | Howrah Junction | 19:20 | Masagram Junction | 21:07 |
36088 | Masagram – Howrah Local | Masagram Junction | 22:06 | Howrah Junction | 23:42 |
36811 | Howrah – Barddhaman Local via-Chord Line | Howrah Junction | 04:00 | Barddhaman Junction | 06:05 |
36812 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 03:00 | Howrah Junction | 05:34 |
36813 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 04:55 | Barddhaman Junction | 07:00 |
36814 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 03:58 | Howrah Junction | 06:15 |
36815 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 06:10 | Barddhaman Junction | 08:18 |
36816 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 04:52 | Howrah Junction | 07:04 |
36817 | Howrah-Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 07:07 | Barddhaman Junction | 09:15 |
36818 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 05:40 | Howrah Junction | 07:45 |
36819 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 08:25 | Barddhaman Junction | 10:40 |
36820 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 06:10 | Howrah Junction | 08:15 |
36821 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 09:20 | Barddhaman Junction | 11:40 |
36822 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 06:48 | Howrah Junction | 08:57 |
36823 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 10:15 | Barddhaman Junction | 12:20 |
36824 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 07:22 | Howrah Junction | 09:25 |
36825 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 11:22 | Barddhaman Junction | 13:38 |
36826 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 07:35 | Howrah Junction | 09:37 |
36827 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 12:05 | Barddhaman Junction | 14:15 |
36828 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 08:10 | Howrah Junction | 10:15 |
36829 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 13:32 | Barddhaman Junction | 15:45 |
36831 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 14:45 | Barddhaman Junction | 16:52 |
36832 | Barddhman – Howrah Chord Line Local | Barddhaman Junction | 09:18 | Howrah Junction | 11:20 |
36833 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 15:35 | Barddhaman Junction | 17:40 |
36834 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 10:03 | Howrah Junction | 12:05 |
36835 | Howrah – Barddhaman Chord Line Super Local | Howrah Junction | 17:27 | Barddhaman Junction | 18:55 |
36836 | Barddhaman – Howrah Chord Line Local | Barddhaman Junction | 11:10 | Howrah Junction | 13:15 |
36837 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 17:33 | Barddhaman Junction | 19:42 |
36838 | Barddhaman – Howrah Chord Line Local (Cash Gari) | Barddhaman Junction | 11:45 | Howrah Junction | 14:15 |
36839 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 18:05 | Barddhaman Junction | 20:15 |
36840 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 13:10 | Howrah Junction | 15:25 |
36841 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 18:30 | Barddhaman Junction | 20:40 |
36842 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 14:20 | Howrah Junction | 16:20 |
36843 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 18:57 | Barddhaman Junction | 21:11 |
36844 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 15:25 | Howrah Junction | 17:30 |
36845 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 19:47 | Barddhaman Junction | 22:00 |
36846 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 16:40 | Howrah Junction | 18:45 |
36847 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 20:20 | Barddhaman Junction | 22:34 |
36848 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 17:50 | Howrah Junction | 19:55 |
36849 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 21:00 | Barddhaman Junction | 23:00 |
36850 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 18:45 | Howrah Junction | 20:47 |
36851 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 21:42 | Barddhaman Junction | 00:03 |
36852 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 19:20 | Howrah Junction | 21:40 |
36853 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 22:10 | Barddhaman Junction | 00:20 |
36854 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 20:05 | Howrah Junction | 22:10 |
36855 | Howrah – Barddhaman Local (via Chord Line) | Howrah Junction | 23:15 | Barddhaman Junction | 01:25 |
36856 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 20:20 | Howrah Junction | 22:25 |
36858 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 20:43 | Howrah Junction | 22:45 |
36860 | Barddhaman – Howrah Local (via Chord Line) | Barddhaman Junction | 22:10 | Howrah Junction | 00:10 |
/ul> Trains From Dankuni Dankuni to Dankuni trains Dankuni to Sealdah trains Dankuni to Kanyakumari trains Dankuni to Barddhaman trains Dankuni to Kolkata trains Dankuni to New Tinsukia trains Dankuni to Bangalore trains Dankuni to Bhagalpur trains Dankuni to Kamakhya trains Dankuni to Silchar trains Dankuni to Trivandrum trains Dankuni to Guwahati trains Dankuni to Secunderabad trains Dankuni to Coimbatore trains Dankuni to Agartala trains Dankuni to Dibrugarh trains Dankuni to Muzaffarpur trains Dankuni to Kharagpur trains Dankuni to Purandarpur trains Dankuni to Chandanpur trains Recent Train Searches : Dankuni Junction Railway Station DKAE
Which is the south last station of India?
Last railway stations in India Kanyakumari is the last railway station in the south, while on the east, it is Ledo on branch line from Tinsukia.
How many kilometers from dankuni to Sealdah?
Shortest Route: 21.79 km.
What is the platform name for the Dankuni to Sealdah?
1: What is the train number of Dankuni-Sealdah Local? A: Dankuni-Sealdah Local Train Number is 32236.2: What is the Schedule of Dankuni-Sealdah Local? A: Dankuni-Sealdah Local train runs from Dankuni Junction to Sealdah. It departs from Dankuni Junction at 14:22 and reaches Sealdah at 15:05,3: What is the platform number of Dankuni-Sealdah Local or on which platform the train usually arrives? A: Train 32236 arrives on platform number 1 at Dankuni Junction and at platform number – at,Sealdah 4: What is the travel route and time of Dankuni-Sealdah Local? A: Dankuni-Sealdah Local took 0h 43m to cover total distance of 22 km between Dankuni Junction and Sealdah.
The average speed of Dankuni-Sealdah Local is 30 km/hr with a peak speed of NA 5: How many total halts Dankuni-Sealdah Local has on its journey? A: Dankuni-Sealdah Local took total 5 halts to cover its journey.6: From where Dankuni-Sealdah Local starts and at which time? Or What is the source station of Dankuni-Sealdah Local? A: Dankuni-Sealdah Local starts from Dankuni Junction at 14:22 at Platform number 1.7: What is the last station of Dankuni-Sealdah Local and when the train reaches to its destination? A: Its reaches Sealdah at 15:05 which is the last station of its journey.
Dankuni-Sealdah Local train route, Dankuni-Sealdah Local train time table, Dankuni-Sealdah Local train schedule, Dankuni-Sealdah Local coach position, 32236 train route, 32236 train time table, 32236 train schedule, 32236 coach position, 32236 Stations, 32236 platform number, 32236 train platform.
Which train line is the fastest?
Overview – The following table is an overview of high speed rail in service or under construction by country, ranked by the amount in service. It shows all the high speed lines (speed of 200 km/h (120 mph) or over) in service. The list is based on UIC figures ( International Union of Railways ), updated with other sources.
# | Country or Region | Continent | In operation (km) | Under construction (km) | Total (km) | Network density (m/km 2 ) | Length per 100,000 people (km) | Max. speed (km/h) | Electrification | Track gauge (mm) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | Asia | 42,000 | ~28,000 | 70,000 | 4.2 | 3.11 | 350 | 25 kV 50 Hz | 1435 | Shanghai Maglev : 430 km/h max; The only country in the world to provide overnight sleeping high-speed trains at 250 km/h. |
2 | Spain | Europe | 4,327.1 | 1,378.0 | 5,705.1 | 8.32 | 9.6 | 310 | 3 kV DC; 25 kV 50 Hz | 1435; 1668 | (at least 350 km upgraded and are not listed by UIC) |
3 | France | Europe | 2,735 | 560.1 | 4,537.867 | 6.18 | 6.17 | 320 | 25 kV 50 Hz | 1435 | New (LGV) |
1,242.767 | 220 | Upgraded | |||||||||
4 | Germany | Europe | 1,630.6 | 3,261.98 | 6,225.83 | 10.67 | 8.93 | 300 | 15 kV 16.7 Hz | 1435 | New (NBS) |
1,885.4 | 250 | Upgraded (ABS) | |||||||||
5 | Japan | Asia | 2,727 | 591.1 | 3,384.1 | 8.07 | 3.96 | 320 | 25 kV 50 Hz, 25 kV 60 Hz | 1435; 1435 and 1067 dual | The first network ever opened; 6411.7 km including approved |
6 | Italy | Europe | 921 | 965.24 | 2,982.94 | 6.7 | 6.7 | 300 | 25 kV 50 Hz 3 kV DC | 1435 | New |
1,096.7 | 250 | Upgraded | |||||||||
7 | United Kingdom | Europe | 113 | 220 | 2,142.7 | 7.92 | 2.79 | 300 (190 mph) | 25 kV 50 Hz AC; Diesel (or dual ); 750V DC Third-Rail (at junctions only) | 1435 | New (HS) |
1,814.7 | 201 (125 mph) | 1435 | Classic upgraded lines | ||||||||
8 | South Korea | Asia | 660.9 | 1,630.7 | 2,914.1 | 12.6 | 2.44 | 305 | 25 kV 60 Hz | 1435 | New |
622.5 | 260 | Upgraded | |||||||||
